

Εξωτερική διάμετρος 52.0 mm
Εσωτερική διάμετρος 25.0 mm
Ύψος 16.25 mm
Εξωτερική διάμετρος 2 52.0 mm
Εσωτερική διάμετρος 2 25.0 mm
Ύψος 2 16.25 mm
Η All Balls Racing είναι ένας σημαντικός κατασκευαστής ανταλλακτικών για μοτοσικλέτες και ATV. Η εταιρεία ιδρύθηκε με βάση την Αμερική και έχει μακρά ιστορία στον κλάδο. Η ειδικότητά τους περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για την επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών, Ένα ποιοτικό κιτ ρουλεμάν τιμονιού από All Balls. Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους βαρέως τύπου που κατασκευάζονται σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ανθεκτικότητα.
| Aprilia | Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA/SMC | 2008-2013 |
| Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA/SMC | 2009-2013 |
| Aprilia | Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2014 |
| Aprilia | Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2010-2013 |
| Aprilia | Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2010-2013 |
| Aprilia | ETX 125 | PH | 1998-2000 |
| Aprilia | Mana 850 | RC000 | 2008-2012 |
| Aprilia | Mana 850 ABS | RCA00 | 2008-2013 |
| Aprilia | Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2009-2014 |
| Aprilia | Moto 650 | MH00 | 1995-2000 |
| Aprilia | MX 125 Supermoto | TZ000 | 2003-2007 |
| Aprilia | Pegaso 650 | ML00 | 1997-2000 |
| Aprilia | Pegaso 650 Garda | ML00 | 1998-2000 |
| Aprilia | Pegaso 650 i.e. | RW000/RWA00 | 2001-2004 |
| Aprilia | Pegaso 650 i.e. Garda | RW000/RWA00 | 2001-2003 |
| Aprilia | Pegaso 650 Strada | VD000 | 2005-2006 |
| Aprilia | Pegaso 650 Strada | VDB00 | 2007-2008 |
| Aprilia | RX 125 4T ABS | RVA00/KXA00/KTA00 | 2008-2013 |
| Aprilia | RX 50 6 Gang Racing | STC00 | 2003-2006 |
| Aprilia | Shiver 750 GT | RAB00 | 2009-2013 |
| Aprilia | Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2009-2013 |
| Aprilia | Shiver 750 SL | RAA00 | 2008-2009 |
| Aprilia | Shiver 750 SL ABS | RAA00 | 2008-2009 |
| Aprilia | SX 125 ABS | RV000/KXB00/KTB000 | 2008-2014 |
| BMW | F 650 650 | 169 | 1993-1996 |
| BMW | F 650 650 | E169 MU | 1997-1999 |
| BMW | F 650 650 CS Scarver | E650C | 2004-2005 |
| BMW | F 650 650 CS Scarver | K14 | 2002-2003 |
| BMW | F 650 650 CS Scarver ABS | E650C | 2004-2005 |
| BMW | F 650 650 CS Scarver ABS | K14 | 2002-2003 |
| BMW | F 650 650 ST | 169 | 1997-1999 |
| BMW | F 800 800 GT ABS | E8ST/K71 | 2013 |
| BMW | F 800 800 R | E8ST/K73 | 2009-2012 |
| BMW | F 800 800 R ABS | E8ST/K73 | 2009-2013 |
| BMW | F 800 800 S | E8ST/K71 | 2006-2010 |
| BMW | F 800 800 S ABS | E8ST/K71 | 2007-2010 |
| BMW | F 800 800 ST | E8ST/K71 | 2006-2012 |
| BMW | F 800 800 ST ABS | E8ST/K71 | 2007-2012 |
| Gas Gas | EC 125 | 2001-2005 | |
| Gas Gas | EC 200 | 1999-2005 | |
| Gas Gas | EC 250 | 1999-2005 | |
| Gas Gas | EC 300 | 1999-2005 | |
| Gas Gas | Halley 450 R | 2009-2010 | |
| Gas Gas | Halley 450 SM | 2009-2010 | |
| Gas Gas | MC 125 | 2003-2005 | |
| Gas Gas | MC 250 | 1998-2005 | |
| Gas Gas | SM 50 | 2004-2005 | |
| Moto Guzzi | Bellagio 940 i.e | LY000 | 2007-2013 |
| Moto Guzzi | Bellagio 940 i.e Aquila Nera | LY000 | 2011-2014 |
| Moto Guzzi | Breva 750 i.e. | LLG00 | 2003-2012 |
| Moto Guzzi | Breva 750 i.e. Touring | LLG00 | 2006-2008 |
| Moto Guzzi | California 1000 II | VT | 1982-1986 |
| Moto Guzzi | California 1000 III | VW/VY | 1987-1993 |
| Moto Guzzi | California 1000 III i.e. | VY | 1990-1993 |
| Moto Guzzi | California 1100 EV i.e | KD | 1998-2002 |
| Moto Guzzi | California 1100 EV i.e | KDG00 | 2003-2005 |
| Moto Guzzi | California 1100 EV i.e Touring | KD | 2002 |
| Moto Guzzi | California 1100 EV i.e Touring | KDG00 | 2003-2005 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e | KC | 1994-1995 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e | KD | 1996-2000 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e Alu | KD | 2002-2004 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e Classic/Touring | KDG/KDE | 2006-2011 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e Jackal | KD | 2000-2001 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e Metal | KD | 2002-2003 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e Spezial | KD | 1999-2001 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e Spezial Sport | KD | 2002 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e Stone | KD | 2002-2005 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e Stone Touring | KD | 2003-2005 |
| Moto Guzzi | California 1100 i.e Titanium | KD | 2003-2005 |
| Moto Guzzi | Centauro 1000 V10 i.e | KK | 1997-2001 |
| Moto Guzzi | Centauro 1000 V10 i.e GT | KK | 1998-2001 |
| Moto Guzzi | Centauro 1000 V10 i.e Sport | KK | 1998-2001 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 i.e. | KA | 1992-1996 |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 RS i.e | KL | 1997-2000 |
| Moto Guzzi | Le Mans 1000 | VV | 1984-1988 |
| Moto Guzzi | Le Mans 1000 CI | VV | 1989,1991-1993 |
| Moto Guzzi | Le Mans 850 III | VF | 1981-1983 |
| Moto Guzzi | Mille 1000 GT | VH | 1987-1994 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 | LF | 1989-1999 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 | LK | 2000-2004 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 Club | LF | 1999 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 Club | LK | 2000-2004 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e Aquila Nera | LMG00 | 2011 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Classic | LME00 | 2005-2008 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Classic | LMG00 | 2009-2011 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Classic | LML00 | 2012-2015 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Classic Touring | LME00 | 2006-2008 |
| Moto Guzzi | NTX 350 | LA | 1987-1992 |
| Moto Guzzi | NTX 650 | LB | 1986-1995 |
| Moto Guzzi | NTX 750 | LX | 1986-1993 |
| Moto Guzzi | Quota 1000 i.e. | KB | 1992 |
| Moto Guzzi | Quota 1100 ES i.e | KM | 1998-2001 |
| Moto Guzzi | S 1000 | VV | 1990-1993 |
| Moto Guzzi | SP 1000 I | VG | 1978-1983 |
| Moto Guzzi | SP 1000 II | VH | 1984-1987 |
| Moto Guzzi | SP 1000 III | VN | 1988-1996 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 i.e | KF | 1997-2000 |
| Moto Guzzi | Sport 1100 i.e Corsa | KF | 1999-2000 |
| Moto Guzzi | T3 850 | VD | 1975-1979 |
| Moto Guzzi | T3 850 California | VD | 1975-1983 |
| Moto Guzzi | T4 850 | VD | 1980-1982 |
| Moto Guzzi | T5 850 | VR | 1983-1984 |
| Moto Guzzi | T5 850 Nuovo | VR | 1984-1989 |
| Moto Guzzi | V 1000 G5 | VG | 1978-1985 |
| Moto Guzzi | V 1000 I Convert | VG | 1975-1984 |
| Moto Guzzi | V11 1100 i.e Le Mans | KT | 2002-2005 |
| Moto Guzzi | V11 1100 i.e Le Mans Nero Corsa | KT | 2004-2005 |
| Moto Guzzi | V11 1100 i.e Le Mans Rosso Corsa | KT | 2003-2005 |
| Moto Guzzi | V11 1100 i.e Sport | KR | 1999-2001 |
| Moto Guzzi | V11 1100 i.e Sport Naked | KR | 2002-2003 |
| Moto Guzzi | V11 1100 i.e Sport Scura | KR | 2002-2003 |
| Moto Guzzi | V35 350 Florida | PK | 1986-1992 |
| Moto Guzzi | V35 350 I | PA350 | 1977-1979 |
| Moto Guzzi | V35 350 II | PD | 1980-1984 |
| Moto Guzzi | V35 350 Imola I | PC | 1979-1984 |
| Moto Guzzi | V35 350 Imola II | PS | 1984-1989 |
| Moto Guzzi | V50 500 | PB500 | 1977-1980 |
| Moto Guzzi | V50 500 Custom | PM500 | 1982-1986 |
| Moto Guzzi | V50 500 III | PF | 1980-1984 |
| Moto Guzzi | V50 500 Monza | PE | 1980-1984 |
| Moto Guzzi | V65 650 Lario | PT | 1984-1989 |
| Moto Guzzi | V7 750 Cafe Classic | LWA00 | 2009-2012 |
| Moto Guzzi | V7 750 Classic | LW000/C00/J00 | 2008-2012 |
| Moto Guzzi | V7 750 Racer | LWB00 | 2011-2012 |
| Moto Guzzi | V75 750 SP | LT | 1989-1996 |
| Moto Guzzi | V75 750 Strada | LT | 1994-1996 |
| Moto Guzzi | V75 750 Targa | LT | 1991-1992 |



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.