Για περισσότερα από 40 χρόνια, η Pipercross προσπάθησε να αναπτύξει τα καλύτερα φίλτρα αέρα στην αγορά, τόσο σε απόδοση όσο και σε φιλτράρισμα. Επιλέγοντας τη χρήση αφρού για τη μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης ρύπων, ενώ δεν περιορίζει τη ροή, κάτι που τους επέτρεψε να διατηρούν οχήματα όλων των τύπων, αποδίδοντας τα μέγιστα. Κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας υλικά υψηλής ποιότητας, πολλά από τα οποία προέρχονται από τοπική αγορά, κάθε φίλτρο δημιουργείται με το χέρι σε μια διαδικασία βήμα προς βήμα, διασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο ποιοτικού ελέγχου σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας.
| Μήκος [mm] | 320.0 |
| Σχήμα | ορθογώνια |
| Παραλλαγή φίλτρου | Φίλτρο μεγάλης διάρκειας |
| Πλάτος 1 [mm] | 175.0 |
- 2.0 TD (GFFP), Έτος 10.2000 – 10.2002, 1998 , 110 PS
- 2.0 Turbo DI (GFFP), Έτος 04.1998 – 10.2002, 1998 101 PS
- 2.0 TD (GFFP), Έτος 10.2000 – 10.2002, 1998 , 110 PS
- 2.0 Turbo DI (GFFP), Έτος 04.1998 – 10.2002, 1998 101 ps
- 2.0 DI, Έτος 07.2002 – 02.2006, 1998 , 136 PS
- 2.3 (LW3W), Έτος 07.2002 – 02.2006, 2261 , 141 PS
- 2.5 V6 (LW5W), Έτος 09.1999 – 03.2002, 2495 , 170 PS
- 3.0 i V6 (LWFW), Έτος 01.2002 – 12.2006, 2967 , 200 PS
- 1.8, Έτος κατασκευής 08.2002 – 08.2007, 1798 , 120 PS
- 2.0 (GGEP), Έτος 06.2002 – 08.2007, 1999 , 141 PS
- 2.0 (GGEP), Έτος 03.2005 – 08.2007, 1999 , 147 PS
- 2.0 DI (GG14), Έτος 08.2002 – 08.2007, 1998 121 PS
- 2.0 DI (GG14), Έτος 06.2002 – 08.2007, 1998 , 136 PS
- 2.0 DI (GG14), Έτος – 07.2007, 2261 , 163 PS
- 2.3 (GG3P), Έτος 06.2002 – 08.2007, 2261 166 PS
- 1.8 MZR, Έτος 02.2008 – 07.2013, 1798 , 120 PS
- 2.0 MZR (GHEFW), Έτος 12.2007 – 07.2013, 1999 , 147 PS
- 2.0 MZR (GHEFW), Έτος 01.2010 – 07.2013, 1999, 155 PS
- 2.0 MZR-CD (GH14), Έτος – 07.2013, 2184 129 PS
- 2.2 MZR-CD (GH10), Έτος 01.2009 – 12.2010, 2184 , 125 PS
- 2.2 MZR-CD (GH10), Έτος 08.2008 – 07.2013, 2184 163 PS
- 2.2 MZR-CD (GH10), Έτος 01.2010 – 07.2013, 2183 , 180 PS
- 2.2 MZR-CD (GH10), Έτος 08.2008 – 12.2011, 2184 , 185 PS
- 2.5 MZR (GH5FW), Έτος 02.2008 – 07.2013, 2488 , 170 PS





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.